24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-08 | 03:27 | 05:19 | 112 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:25 | 205 分鐘 | |
3 | 2024-11-07 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
4 | 22:09 | 22:33 | 24 分鐘 | |
5 | 20:38 | 21:58 | 80 分鐘 | |
6 | 17:16 | 18:19 | 63 分鐘 | |
7 | 07:03 | 08:43 | 100 分鐘 | |
8 | 03:14 | 06:44 | 211 分鐘 | |
9 | 01:21 | 02:58 | 97 分鐘 | |
10 | 00:54 | 01:17 | 24 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:50 | 50 分鐘 | |
12 | 2024-11-06 | 20:56 | 23:59 | 183 分鐘 |
13 | 08:24 | 08:45 | 21 分鐘 | |
14 | 07:31 | 08:22 | 51 分鐘 | |
15 | 06:58 | 07:28 | 30 分鐘 | |
16 | 05:09 | 06:43 | 93 分鐘 | |
17 | 04:31 | 04:35 | 4 分鐘 | |
18 | 00:00 | 03:56 | 236 分鐘 | |
19 | 2024-11-05 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
20 | 23:33 | 23:46 | 12 分鐘 | |
21 | 21:33 | 23:26 | 113 分鐘 | |
22 | 12:27 | 13:44 | 77 分鐘 | |
23 | 07:07 | 07:34 | 27 分鐘 | |
24 | 00:46 | 06:45 | 359 分鐘 | |
25 | 2024-11-04 | 17:47 | 18:00 | 13 分鐘 |
26 | 06:58 | 09:39 | 162 分鐘 | |
27 | 06:39 | 06:44 | 5 分鐘 | |
28 | 00:00 | 04:33 | 273 分鐘 | |
29 | 2024-11-03 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
30 | 16:20 | 18:53 | 153 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 king431.com ALL RIGHTS RESERVED. |